Eidsand

PHOTO_20160620_100442

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker  Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
18.07.23 12:30 19,0 20 2 x
13.06.23 12:20 19,0 2 1 x
13.07.22 11:50 21,0 81 5 x
07.06.21 10.35 1 1 x
10.06.20 11:30 12,5 16 4 x
17.06.19 09:20 13,1 46 52 x
08.08.18 10:05 20,2 2 48 x
25.06.18 11:30 10,0 ikke påvist ikke påvist x