Fredevika

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.08.24 08:20 15,9 24 2 x    
29.07.24 08:40 17,5 53 12 x    
16.07.24 11:55 18,1 260 73   x  
24.06.24 (barnekulp) 11:25 16,7 44 6 x    
27.05.24 (barnekulp) 08.50 37 23 x    
26.09.23 07:00 45 10 x    
31.08.23* 12:20 210 33   x  
23.08.23* 07:45 520 290   x  
14.08.23* 08:20 16,0 1700 >2400     x
03.07.23 11:40 17,8 34 39 x    
06.06.23 09:15 11,8 23 44 x    
31.08.22 (barnekulp) 12:35 18.0 43 42 x    
09.08.22 (barnekulp) 09:20 16,3 730 370   x  
02.08.22 (barnekulp) 10:30 16,0 100 230   x  
28.07.22 (barnekulp) 09:15 16,3 240 240   x  
19.07.22 (barnekulp) 10:35 16,0 200 78   x  
12.07.22 (barnekulp) 12:05 18,1 120 52   x  
12.07.22 (badetrapp) 12:01 16,0 24 10 x    
05.07.22 (barnekulp) 09:35 15,7 200 82   x  
22.06.22 (ved trappa) 11:30 14,3 13 5 x    
22.06.22 (barnekulp) 11:32 17,0 350 96   x  
19.07.21 11:15 19,0 4 2 x    
12.07.21 09:30 18,0 88 140   x  
05.07.21 10:40   70 90   x  
07.06.21 (barnekulp) 14:00 20,0 36 4 x    
15.07.20 (ved trappa) 14:30 15,3 5 0 x    
16.06.20 (ved trappa) 12:07 18,0 88 7 x    
16.06.20 (i bukta) 11:57 19,4 44 23 x    
02.06.20 (ved trappa) 10:55 14,8 100 26 x    
29.07.19 (i bukta) 09:30 22,3 370 93   x  
16.07.19 (i bukta) 11:15 19,0 250 280   x  
01.07.19 (i bukta) 10:32 15,4 100 4 x    
18:06.19(ved trappa) 09:15 9,9 28 6 x    
18:06.19(i bukta) 09.05 10,8 150 610   x  
11.06.19 (ved badetrapp) 10:40   340 31   x  
11.06.19 (i bukta) 10:30   520 1000   x  
04.06.19 09:20 8,8 870 30   x  

2023: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.