| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale enterokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 06.08.25 | 10:00 | 16,5 | 50 | 3 | x | ||
| 20.05.25 | 09:20 | 14,5 | 4 | 0 | x | ||
| 01.07.24 | 10:40 | 17,5 | 3 | 1 | x | ||
| 03.06.24 | 07:00 | 18,7 | 3 | 2 | x | ||
| 14.08.23* | 15:30 | 18,2 | 9 | 1 | x | ||
| 17.07.23 | 13:15 | 17,9 | 15 | 23 | x | ||
| 06.06.23 | 09:00 | 14,5 | 1 | 2 | x | ||
| 12.07.22 | 10:45 | 18,5 | 0 | 0 | x | ||
| 22.06.22 | 12:40 | 17,5 | 1 | 1 | x | ||
| 05.07.21 | 09:30 | 21,6 | 5 | 8 | x | ||
| 07.06.21 | 10:10 | 19,2 | 5 | 1 | x | ||
| 09.06.20 | 08:45 | 13,8 | 5 | 1 | x | ||
| 16.07.19 | 09:30 | 19,0 | 9 | 75 | x | ||
| 18.06.19 | 16,0 | 6 | 1 | x | |||
| 07.08.18 | 12:00 | – | 2 | 2 | x | ||
| 17.07.18 | 08:35 | 21,2 | 10 | 6 | x | ||
| 19.06.18 | 09:35 | 15,7 | 6 | 3 | x | ||
| 06.06.18 | 13:00 | 19,1 | 15 | 4 | x | ||
17.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.