Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale enterokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
01.07.24 | 08:55 | 15,8 | 5 | 0 | x | ||
03.06.24 | 08:50 | 18,6 | 6 | 3 | x | ||
05.09.23* | 09:30 | 13,0 | 22 | 4 | x | ||
13.08.23* | 19:15 | 15,6 | 490 | 2 | x | ||
18.07.23 | 09:30 | 15,0 | 11 | 2 | x | ||
06.06.23 | 11:25 | 14,4 | 5 | 2 | x | ||
19.07.22 | 09:45 | 16,0 | 6 | 0 | x | ||
22.06.22 | 11:00 | 16,7 | 1 | ikke påvist | x | ||
26.07.21 | 12:00 | 21,0 | 11 | 3 | x | ||
05.07.21 | 11:30 | 20,5 | 33 | 5 | x | ||
15.06.21 | 10:10 | 12,5 | ikke påvist | ikke påvist | x | ||
16.07.20 | 11:35 | 15,9 | 8 | 1 | x | ||
17.06.20 | 11:10 | 22,8 | 34 | 1 | x | ||
16.07.19 | 10:30 | 18,5 | 3 | 3 | x | ||
19.06.19 | 12:50 | 16,5 | 5 | 2 | x |
15.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.