Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
17.07.23 15:00 14,5 180 9 x
06.06.23 11:00 11,0 33 5 x
12.07.22 12:20 13,7 84 17 x
22.06.22 10:40 14,7 6 1 x
26.07.21 10:30 19,0 9 7 x
05.07.21 11:15 16,2 23 8 x
07.06.21 11:45 13,7 35 2 x
20.07.20 11:20 12,8 88 23 x
16.07.20 11:02 11,4 210 11 x
09.06.20 10:15 9,2 46 3 x
16.07.19 10:00 17,0 23 6 x
18.06.19 12,5 10 22 x
31.07.18 10:10 x
19.07.18 07:35 20,9 3 ikke påvist x
19.06.18 11:20 13,0 53 4 x