Prøvetakingsted: Stupetårn
| Dato | Klokka | Temp °C | pH | Turbiditet/Farge | E. coli | Intestinale enterokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||||
| 22.06.26 | 10:00 | 17 | 8,5 | 0,26/6 | 6 | 3 | x | ||
| 01.06.26 | 10:10 | 15 | 8,3 | 0,57/8 | 0 | 0 | x | ||
Prøvetakingsted: Stupetårn
| Dato | Klokka | Temp °C | pH | Turbiditet/Farge | E. coli | Intestinale enterokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||||
| 22.06.26 | 10:00 | 17 | 8,5 | 0,26/6 | 6 | 3 | x | ||
| 01.06.26 | 10:10 | 15 | 8,3 | 0,57/8 | 0 | 0 | x | ||
Organisasjonsnummer: 976 112 555