| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 17.06.25 | 12:00 | 15,6 | 2 | 2 | x | ||
| 20.05.25 | 10:50 | 12,5 | 1 | 0 | x | ||
| 08.07.24 | 11:55 | 17,6 | 13 | 16 | x | ||
| 10.06.24 | 08:00 | 13,6 | 11 | 1 | x | ||
| 14.08.23* | 16,0 | 350 | 85 | x | |||
| 18.07.23 | 10:20 | 17,6 | 7 | 1 | x | ||
| 12.06.23 | 14:00 | 20,4 | 1 | 1 | x | ||
| 30.06.22 | 11.30 | 25 | ikke påvist | x | |||
| 21.07.21 | 20:15 | 22,0 | 11 | 4 | x | ||
| 16.06.21 | 20 | 16 | 3 | ikke påvist | x | ||
| 17.06.20 | 09:10 | 21,9 | 4 | 3 | x | ||
| 29.07.19 | 14:10 | 26,0 | 17 | 3 | x | ||
| 17.06.19 | 11:50 | 19,4 | 2 | 1 | x | ||
15.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.