
| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 17.06.25 | 11:20 | 12,4 | 12 | 14 | x | ||
| 21.05.25 | 13:48 | 10 | 4 | 12 | x | ||
| 08.07.24 | 09:40 | 16,5 | 3 | 10 | x | ||
| 10.06.24 | 08:30 | 11,5 | 0 | 5 | x | ||
| 13.08.23* | 16:50 | 16,0 | 49 | 33 | x | ||
| 18.07.23 | 11:20 | 18,1 | 0 | 0 | x | ||
| 12.06.23 | 13:35 | 15,3 | 4 | 9 | x | ||
| 22.06.22 | 08:45 | 15,9 | 5 | 1 | x | ||
| 28.06.21 | 13:00 | 23 | 3 | 1 | x | ||
| 07.06.21 | 11.00 | ikke påvist | 6 | x | |||
| 17.06.20 | 08:15 | 19,0 | 8 | 11 | x | ||
| 29.07.19 | 13:35 | 23,4 | ikke påvist | 1 | x | ||
| 17.06.19 | 11:10 | 17,6 | 5 | ikke påvist | x | ||
15.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.