Bråstad badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
05.08.24 12:00 21 2 5 x
15.07.24 11:50 16,6 47 33 x
24.06.24 13:20 16,1 4 0 x
03.06.24 09:05 16,6 1 0 x
03.07.23 10:40 18,3 3 8 x
06.06.23 15:15 13,6 0 2 x
12.07.22 11:20 15,8 1 0 x
22.06.22 11:00 14,1 1 3 x
21.07.21 12:20 19,0 0 18 x
07.06.21 14:30 18,0 4 1 x
15.07.20 14:15 16,6 1 3 x
16.06.20 11:37 19,2 2 1 x
02.06.20 11:20 15,4 ikke påvist ikke påvist x
06.08.19 10:45 19,5 1 ikke påvist x
01.07.19 10:50 15,5 11 ikke påvist x
18.06.19 09:35 11,3 21 7 x
04.06.19 10:00 10,00 3 1 x