Furuodden

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
05.08.24 11:15 20,2 14 0 x
05.08.24*) 11:15 18,0 0 1 x
15.07.24 10:00 15,8 550 920 x
24.06.24 12:10 15,7 180 8 x
03.06.24 10:15 15,7 11 19 x
03.07.23 09:35 16,8 85 150 x
06.06.23 13:20 12,0 1 2 x
12.07.22 09:34 13,8 26 2 x
22.06.22 09:30 14,6 23 7 x
07.06.21 12:00 3 2 x
15.07.20 13:00 15,8 9 3 x
16.06.20 09:41 16,6 14 7 x
01.07.19 12:15 15,8 6 7 x
18.06.19 10:30 12,0 10 3 x

*) prøve tatt på strand ved flytebrygge