Hekshusstranda

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
18.07.24 11:15 16,5 27 6 x
24.06.24 10:45 15,4 0 0 x
27.05.24 07.45 10 6 x
14.08.23* 13:40 16,9 150 110 x
03.07.23 11:00 16,7 21 23 x
06.06.23 08:00 10,0 5 1 x
12.07.22 09:00 15,6 42 91 x
21.06.22 08:30 12,4 21 100 x
20.07.21 19:45 20,0 100 57 x
05.07.21 09:00 19,0 6 12 x
07.06.21 10:45 17,0 11 8 x
14.07.20 12:30 15,4 46 6 x
16.06.20 09:45 18,5 12 2 x
02.06.20 20:45 10 8 x
06.08.19 09:15 19,0 1 ikke påvist x
16.07.19 09:00 16,0 20 16 x
02.07.19 07:45 14,6 7 ikke påvist x
18.06.19 9,0 8 4 x
04.06.19 08:25 7,5 2 1 x

17.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.