| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 20.05.25 | 10:00 | 15 | 0 | 0 | x | ||
| 01.07.24 | 10:20 | 18 | 0 | 0 | x | ||
| 03.06.24 | 07:45 | 19,3 | 1 | 1 | x | ||
| 14.08.23* | 15:30 | 17,7 | 2 | 0 | x | ||
| 17.07.23 | 13:30 | 18,9 | 1 | 0 | x | ||
| 06.06.23 | 09:55 | 15,8 | 1 | 1 | x | ||
| 12.07.22 | 11:45 | 19,4 | 0 | 0 | x | ||
| 22.06.22 | 11:55 | 17,2 | ikke påvist | ikke påvist | x | ||
| 05.07.21 | 10:00 | 21,1 | 1 | ikke påvist | x | ||
| 07.06.21 | 10:55 | 18,6 | ikke påvist | 2 | x | ||
| 09.06.20 | 09:30 | 14,7 | 1 | 0 | x | ||
| 18.06.19 | – | 16,5 | ikke påvist | ikke påvist | x | ||
| 07.08.18 | 12:20 | – | ikke påvist | 2 | x | ||
| 17.07.18 | 08:50 | 22,0 | 2 | ikke påvist | x | ||
| 19.06.18 | 10:15 | 17,0 | ikke påvist | ikke påvist | x | ||
17.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.