Jarenvatnet

PHOTO_20160620_105807

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
17.07.24 10:30 18,7 10 29 x
12.06.24 11:00 15,9 2 2 x
18.07.23 15:40 19,5 6 4 x
12.06.23 10:00 19,2 0 2 x
27.06.22 09:40 21,0 5 5 x
05.07.21 10:05 5 7 x
07.06.21 08.55  – 5 ikke påvist x
10.06.20 10:40 16,4 3 2 x
17.06.19 08:30 16,5 ikke påvist ikke påvist x
08.08.18 09:30 21,4 12 2 x
19.06.18 11:30 17,9 ikke påvist ikke påvist x