| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 09.07.24 | 10:35 | 17 | 5 | 1 | x | ||
| 12.06.23 | 14:50 | 19,3 | ikke påvist | ikke påvist | x | ||
| 11.07.22 | 14:25 | 18,1 | 2 | 1 | x | ||
| 29.07.19 | 12:45 | 23,9 | 4 | 1 | x | ||
| 09.07.18 | 08:50 | 19,4 | 20 | ikke påvist | x | ||
| 26.06.18 | 13:20 | 18,4 | ikke påvist | ikke påvist | x* | ||
*2018: Forekomst av organisk materiale påvist. Noe grumsete vann. Nye badevannsprøver tatt i uke 28.