| Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
| God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
| 29.07.25 | 11:00 | – | 580 | 330 | x *) | ||
| 24.06.24 | 14:45 | 14,4 | 9 | 5 | x | ||
| 23.06.22 | 10:36 | 14,8 | 13 | 1 | x | ||
| 28.06.21 | 11:30 | 18,0 | 50 | 4 | x | ||
| 29.07.19 | 12:05 | 15,0 | 71 | 22 | x | ||
| 29.07.19 | 12:05 | 21,0 | 30 | 5 | x | ||
| 26.06.18 | 12:15 | 16,4 | 4 | 1 | x | ||
*)Det var kraftig regnvær natten før prøveuttaket. Dette påvirker vannkvaliteten.