Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
16.07.24 | 10:55 | 16,8 | 9 | 2 | x | ||
24.06.24 | 10:30 | 15,2 | 2 | 0 | x | ||
27.05.24 | 07.25 | – | 99 | 8 | x | ||
14.08.23* | 13:40 | 15,6 | 490 | 360 | x | ||
06.06.23 | 07:30 | 9,7 | 15 | 10 | x | ||
21.06.21 | 08:15 | 12,7 | 29 | 110 | x | ||
20.07.21 | 19:25 | 22,0 | 88 | 54 | x | ||
07.06.21 | 11:00 | 17,0 | 12 | 6 | x | ||
14.07.20 | 12:15 | 16,0 | 5 | 2 | x | ||
16.06.20 | 09:30 | 20,0 | 10 | 2 | x | ||
18.06.19 | 9,8 | 17 | 1 | x | |||
04.06.19 | 08:10 | 7,8 | 20 | 47 | x |
17.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.