Dato | Klokka | Temp °C | E. coli | Intestinale entrokokker | Vurdering av hygienisk kvalitet | ||
God | Mindre god | Ikke akseptabel | |||||
08.07.24 | 10:15 | 16,4 | 11 | 5 | x | ||
10.06.24 | 10:15 | 13,0 | 13 | 20 | x | ||
13.08.23* | 16:30 | 13,5 | 130 | 13 | x | ||
12.06.23 | 14:30 | 16,4 | 2 | ikke påvist | x | ||
22.06.22 | 08:14 | 16,7 | 1 | 2 | x | ||
07.06.21 | 11.55 | 2 | 1 | x | |||
17.06.20 | 09:40 | 19,9 | 3 | 1 | x | ||
05.07.19 | 17,1 | 3 | 2 | x | |||
21.06.18 | 08:40 | 14,2 | 9 | 1 | x |
15.08.23: På grunn av flomsituasjonen, har vi tatt et utvalg badevannsprøver i kommunene. Disse er markert med *.